Мұғалім кабинеті
Үлгі деректер: бұл экран сынақ режимінде. Нақты сыныптар мен оқушылар келесі кезеңде қосылады.
Сыныптар:
Оқушылар
7
Сынып орташасы
79%
Осы аптада белсенді
7/7
Көмек қажет
1
Оқушылар · 3 «А»
| Оқушылар | Өтілген сабақ | Орташа нәтиже |
|---|---|---|
| Айгерім Сейітова | 4/4 | 94% · Жақсы |
| Нұрсұлтан Әбенов | 3/4 | 78% · Орташа |
| Аружан Қасымова | 4/4 | 88% · Жақсы |
| Дамир Жақсылықов | 1/4 | 52% · Қолдау керек |
| Әлия Мұратова | 3/4 | 81% · Жақсы |
| Ерасыл Төлеуов | 2/4 | 64% · Орташа |
| Томирис Бекова | 4/4 | 97% · Жақсы |
Қиын тақырыптар
Тақырыптар бойынша сыныптың орташа нәтижесі